● Faak brûkt yn nijboude boppegrûnske stroomliedingen.
● Kin foldwaan oan de easken fan in grut oantal fezels en ultra-hege spanning (UHV) transmissielinen.
● Kin beskerming biede tsjin bliksem troch grutte koartslutingsstroom troch te jaan.
● Faak brûkt yn nijboude boppegrûnske stroomliedingen.
● Kin foldwaan oan de easken fan in grut oantal fezels en ultra-hege spanning (UHV) transmissielinen.
● Kin beskerming biede tsjin bliksem troch grutte koartslutingsstroom troch te jaan.
1. Stabile struktuer, hege betrouberens.
2. Yn steat om de twadde oerskot oan optyske glêstried te krijen.
3. Uitstekende wjerstân tsjin ferfoarming en syddruk.
4. Kin hege meganyske stress ferneare, en poerbêste prestaasjes foar ljochtbeskerming.
| ITU-TG.652 | Eigenskippen fan in single-mode optyske glêstried. |
| ITU-TG.655 | Karakteristiken fan in net-nul dispersion-ferskowe single-modus optyske fezels. |
| EIA/TIA598 B | Kolonkoade fan glêstriedkabels. |
| IEC 60794-4-10 | Loftoptyske kabels lâns elektryske stroomliedingen - famyljespesifikaasje foar OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | Optyske glêstriedkabels - ûnderdiel testprosedueres. |
| IEEE1138-2009 | IEEE-standert foar testen en prestaasjes fan optyske ierdingsdraden foar gebrûk op elektrisiteitsliedingen. |
| IEC 61232 | Aluminium-beklaaid stieltried foar elektryske doelen. |
| IEC60104 | Tried fan aluminium-magnesium-silisiumlegering foar boppeliedingsgeleiders. |
| IEC 6108 | Konsintryske rûne tried lizze overhead elektryske stranded geleiders. |
Typysk ûntwerp foar dûbele laach
| Spesifikaasje | Fasertelling | Diameter (mm) | Gewicht (kg/km) | RTS(kN) | Koartsluting (KA2s) |
| OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Typysk ûntwerp foar trijelagige
| Spesifikaasje | Fasertelling | Diameter (mm) | Gewicht (kg/km) | RTS(kN) | Koartsluting (KA2s) |
| OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Noat:
1. Allinnich in diel fan 'e Overhead Optical Ground Wire wurdt yn 'e tabel neamd. Kabels mei oare spesifikaasjes kinne oanfrege wurde.
2. Kabels kinne levere wurde mei in oanbod fan single-modus- of multimode-fasers.
3. Spesjaal ûntworpen kabelstruktuer is op oanfraach beskikber.
4. Kabels kinne levere wurde mei droege kearn of heal droege kearn

